g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 59M | 55 | ||
05 | 43M | 11M | ||
06 | 23M | 43M | 09M | 25M |
07 | 43M | 14 | 44 | |
08 | 43M | 12M | ||
09 | 43M | 12 | 04M | |
10 | 14 | 43M | 12 | 26 |
11 | 14 | 39P | 12 | 43M |
12 | 14 | 43M | 10P | |
13 | 14 | 43M | 12M | 04 |
14 | 14 | 39P | 12M | 23M |
15 | 14 | 44M | 10P | 46 |
16 | 46M | 20M | ||
17 | 39P | 25 | 04M | |
18 | 50M | 22M | 25 | |
19 | 46P | 22M | 44M | |
20 | 50M | 20P | ||
21 | 40 | 23M | 05 | |
22 | 33 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
P- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
Rozkład ważny od: 2025-06-28