| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 04 | 59M | 55 | ||
| 05 | 42M | 11M | ||
| 06 | 16M | 39M | 11 | 25M |
| 07 | 09M | 39M | 14 | 44 |
| 08 | 09 | 39M | 12M | |
| 09 | 09 | 39M | 12 | 04M |
| 10 | 09 | 39M | 12M | 26 |
| 11 | 09 | 39M | 12 | 43M |
| 12 | 09 | 39M | 12M | |
| 13 | 09 | 39M | 12M | 06 |
| 14 | 09M | 39M | 12M | 23M |
| 15 | 09M | 39M | 12M | 46 |
| 16 | 09M | 46 | 20M | |
| 17 | 46M | 25 | 04M | |
| 18 | 48M | 22M | 37 | |
| 19 | 48M | 22M | 44M | |
| 20 | 28M | 22M | ||
| 21 | 09M | 23M | 05 | |
| 22 | 33 | 33 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06